Paito Harian Beijing WLA

Paito Harian Beijing WLA Dilengkapi dengan paito warna harian dan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Anda juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran. Tersedia Juga Paito Harian Warna Beijing, Data Paito harian Beijing akurat.

Paito Harian Togel Sangat Membantu sobat untuk menandai Tarikan angka paito harian untuk membuat prediksi jitu hari ini.

Tarikan Paito Harian Beijing WLA

Untuk pemain Togel Beijing ada baiknya menggunakan keluaran angka yang dibuat oleh LIVE DRAW WLA :

PAITO HARIAN BEIJING

PAITO HARIAN BEIJING

1
2
3
4
5
6
7
Tanggal Keluaran J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
2021-11-26 0 0 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2021-11-27 3 8 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2021-11-28 7 4 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2021-11-29 5 5 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2021-11-30 1 7 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2021-12-01 3 7 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2021-12-02 2 7 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2021-12-03 2 5 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2021-12-04 5 4 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2021-12-05 8 6 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2021-12-06 3 5 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2021-12-07 9 1 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2021-12-08 2 6 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2021-12-09 5 9 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2021-12-10 5 8 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2021-12-11 4 4 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2021-12-12 0 2 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2021-12-13 7 7 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2021-12-14 6 1 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2021-12-15 5 0 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2021-12-16 5 4 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2021-12-17 6 1 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2021-12-18 9 2 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2021-12-19 2 1 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2021-12-20 2 5 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2021-12-21 3 5 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2021-12-22 6 1 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2021-12-23 8 7 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2021-12-24 2 2 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2021-12-25 2 3 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2021-12-26 3 2 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2021-12-27 3 3 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2021-12-28 6 9 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2021-12-29 3 9 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2021-12-30 2 4 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2021-12-31 6 1 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2022-01-01 5 2 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2022-01-02 6 9 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2022-01-03 0 7 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2022-01-04 6 0 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2022-01-05 4 8 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2022-01-06 3 1 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2022-01-07 4 1 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2022-01-08 8 9 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2022-01-09 5 0 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2022-01-10 4 0 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2022-01-11 7 1 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2022-01-12 9 0 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2022-01-13 5 7 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2022-01-14 0 6 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2022-01-15 9 4 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2022-01-16 1 1 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2022-01-17 4 6 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2022-01-18 0 6 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2022-01-19 6 9 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2022-01-20 2 5 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2022-01-21 7 3 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2022-01-22 6 9 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2022-01-23 2 8 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2022-01-24 4 7 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2022-01-25 5 8 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2022-01-26 0 4 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2022-01-27 7 9 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2022-01-28 5 6 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2022-01-29 9 8 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2022-01-30 9 9 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2022-01-31 2 8 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2022-02-01 4 2 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2022-02-02 9 3 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2022-02-03 8 6 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2022-02-04 4 5 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2022-02-05 3 0 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2022-02-06 0 2 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2022-02-07 0 8 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2022-02-08 1 8 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2022-02-09 9 8 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2022-02-10 3 4 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2022-02-11 6 2 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2022-02-12 2 5 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2022-02-13 1 9 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2022-02-14 1 7 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2022-02-15 9 2 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2022-02-16 7 2 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2022-02-17 9 9 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2022-02-18 2 7 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2022-02-19 4 4 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2022-02-20 3 4 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2022-02-21 3 2 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2022-02-22 7 7 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2022-02-23 8 3 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2022-02-24 9 3 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2022-02-25 5 5 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2022-02-26 7 0 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2022-02-27 7 2 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2022-02-28 9 2 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2022-03-01 0 2 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2022-03-02 2 8 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2022-03-03 9 2 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2022-03-04 8 6 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2022-03-05 2 6 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2022-03-06 2 5 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2022-03-07 6 8 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2022-03-08 3 6 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2022-03-09 6 5 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2022-03-10 9 0 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2022-03-11 7 7 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2022-03-12 0 7 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2022-03-13 0 9 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2022-03-14 2 0 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2022-03-15 0 8 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2022-03-16 2 0 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2022-03-17 0 7 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2022-03-18 9 9 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2022-03-19 1 9 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2022-03-20 0 0 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2022-03-21 1 9 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2022-03-22 0 1 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2022-03-23 5 7 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2022-03-24 6 3 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2022-03-25 3 4 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2022-03-26 6 2 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2022-03-27 6 4 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2022-03-28 0 3 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2022-03-29 5 2 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2022-03-30 3 0 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2022-03-31 4 7 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2022-04-01 1 3 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2022-04-02 6 7 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2022-04-03 9 4 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2022-04-04 5 2 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2022-04-05 7 3 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2022-04-06 9 9 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2022-04-07 0 4 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2022-04-08 5 9 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2022-04-09 3 9 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2022-04-10 1 7 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2022-04-11 6 2 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2022-04-12 6 5 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2022-04-13 5 2 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2022-04-14 2 4 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2022-04-15 6 3 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2022-04-16 6 0 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2022-04-17 2 6 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2022-04-18 8 6 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2022-04-19 9 6 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2022-04-20 8 5 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2022-04-21 3 3 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2022-04-22 0 7 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2022-04-23 2 0 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2022-04-24 7 9 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2022-04-25 3 0 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2022-04-26 3 4 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2022-04-27 7 5 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2022-04-28 8 4 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2022-04-29 1 1 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2022-04-30 7 9 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2022-05-01 0 3 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2022-05-02 5 2 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2022-05-03 2 4 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2022-05-04 6 7 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2022-05-05 9 2 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2022-05-06 0 5 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2022-05-07 1 3 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2022-05-08 1 5 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2022-05-09 4 0 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2022-05-10 1 8 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2022-05-11 6 4 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2022-05-12 8 6 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2022-05-13 4 9 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2022-05-14 2 2 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2022-05-15 0 7 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2022-05-16 2 8 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2022-05-17 6 2 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2022-05-18 8 2 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2022-05-19 9 1 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2022-05-20 2 5 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2022-05-21 2 0 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2022-05-22 7 4 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2022-05-23 3 0 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2022-05-24 1 6 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2022-05-25 5 9 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2022-05-26 1 7 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2022-05-27 4 5 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2022-05-28 8 6 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2022-05-29 1 6 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2022-05-30 0 0 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2022-05-31 4 0 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2022-06-01 8 1 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2022-06-02 5 2 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2022-06-03 8 9 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2022-06-04 2 9 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2022-06-05 1 3 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2022-06-06 0 3 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2022-06-07 7 6 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2022-06-08 1 8 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2022-06-09 3 9 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2022-06-10 7 3 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2022-06-11 9 9 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2022-06-12 7 9 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2022-06-13 1 9 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2022-06-14 7 0 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2022-06-15 4 5 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2022-06-16 6 4 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2022-06-17 5 7 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2022-06-18 3 2 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2022-06-19 4 6 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2022-06-20 2 8 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2022-06-21 6 3 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2022-06-22 0 8 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2022-06-23 3 0 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2022-06-24 6 9 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2022-06-25 4 8 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2022-06-26 5 9 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2022-06-28 8 4 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2022-06-29 7 5 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2022-06-30 6 9 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2022-07-01 9 1 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2022-07-02 8 7 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2022-07-03 6 2 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2022-07-04 7 2 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2022-07-05 8 9 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2022-07-06 7 8 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2022-07-07 4 8 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2022-07-08 7 5 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2022-07-10 0 0 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2022-07-11 0 8 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2022-07-12 1 3 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2022-07-13 2 7 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2022-07-14 1 4 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2022-07-15 5 6 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2022-07-16 7 6 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2022-07-17 1 9 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2022-07-18 3 2 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2022-07-19 1 8 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2022-07-20 9 7 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2022-07-21 1 2 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2022-07-22 4 0 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2022-07-23 9 4 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2022-07-24 9 6 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2022-07-25 1 2 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2022-07-26 6 5 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2022-07-27 2 0 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2022-07-28 6 6 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2022-07-29 7 9 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2022-07-30 2 6 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2022-07-31 8 9 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2022-08-01 2 2 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2022-08-02 8 5 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2022-08-03 3 4 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2022-08-04 7 3 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2022-08-05 6 7 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2022-08-06 6 5 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2022-08-07 8 4 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2022-08-08 5 3 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2022-08-09 9 4 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2022-08-10 5 6 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2022-08-11 8 0 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2022-08-12 5 2 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2022-08-13 7 0 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2022-08-14 5 2 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2022-08-15 0 9 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2022-08-16 4 8 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2022-08-17 4 1 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2022-08-18 1 4 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2022-08-19 4 4 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2022-08-20 4 3 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2022-08-21 6 0 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2022-08-22 4 6 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2022-08-23 0 6 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2022-08-24 2 6 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2022-08-25 8 0 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2022-08-26 3 7 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2022-08-27 7 1 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2022-08-28 8 8 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2022-08-29 0 4 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2022-08-30 9 0 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2022-08-31 3 8 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2022-09-01 2 4 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2022-09-02 8 0 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2022-09-03 1 3 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2022-09-04 1 1 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2022-09-05 7 1 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2022-09-06 6 4 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2022-09-07 3 1 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2022-09-08 3 7 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2022-09-09 2 1 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2022-09-10 9 9 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2022-09-11 9 8 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2022-09-12 4 9 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2022-09-13 3 4 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2022-09-14 7 5 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2022-09-15 1 1 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2022-09-16 0 8 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2022-09-17 5 0 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2022-09-18 1 0 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2022-09-19 2 0 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2022-09-20 7 8 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2022-09-21 7 6 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2022-09-22 8 2 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2022-09-23 9 8 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2022-09-24 2 1 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2022-09-25 9 5 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2022-09-26 3 4 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2022-09-27 4 0 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2022-09-28 0 3 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2022-09-29 0 6 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2022-09-30 4 2 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2022-10-01 2 1 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2022-10-02 2 0 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2022-10-03 3 7 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2022-10-04 9 5 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2022-10-05 5 6 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2022-10-06 4 2 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2022-10-07 8 2 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2022-10-08 6 6 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2022-10-09 0 0 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2022-10-10 3 0 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2022-10-11 2 8 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2022-10-12 4 0 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2022-10-13 2 3 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2022-10-14 2 2 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2022-10-15 2 3 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2022-10-16 3 3 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2022-10-17 2 7 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2022-10-18 1 9 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2022-10-19 7 4 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2022-10-20 2 7 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2022-10-21 8 7 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2022-10-22 7 7 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2022-10-23 4 4 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2022-10-24 5 7 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2022-10-25 4 7 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2022-10-26 6 8 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2022-10-27 2 7 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2022-10-28 0 6 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2022-10-29 1 7 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2022-10-30 5 8 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2022-10-31 8 1 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2022-11-01 9 4 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2022-11-02 1 6 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2022-11-03 7 9 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2022-11-04 5 6 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2022-11-05 9 5 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2022-11-06 7 8 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2022-11-07 3 2 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2022-11-08 1 3 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2022-11-09 6 9 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2022-11-10 2 9 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
